Home | Nieuws

| Over Ons | Partners | Contact | PDF Bladercatalogus

Zoeken

Protempo B.V.
Energieweg 4
6541 CX Nijmegen

Tel.: +31 - (0)24 - 3 711 711
Fax: +31 - (0)24 - 3 711 700
 
 
KvK voor centraal Gelderland: 10023226

Velgen met naafaansluiting

PROB3563
PROB3563PROB3563
A/B/C/E D A.B. Draagvermog 10 km
8"
158.800.001.000 2.50Ax8H2 60/100/4/0 KE 3.50/4.00x8 ZG 440
158.800.083.000 3.00Dx8 60/100/4/0 KE 4.00/5.00x8 R 820
158.800.080.000 3.00D-8 60/100/4/0 KE 4.00/5.00x8 R 925
149.440.081.001 4.40D-8 60/100/4/0 KE 18x5.50 R 1100
149.433.084.000 4.33R-8 94/140/5/0 KE 18x7.00-8 ZG 1800
158.800.005.000 5.50Bx8H2 60/100/4/0 KE 1.90x8/16x7.70-8 ZG 525
158.800.031.000 7.00Bx8H2 60/100/4/0 KE 18x8.50-8/20x10.00-8 ZG 595
9"
158.900.010.000 4.00E-9 60/100/4/0 KE 6.00x9 ZG 1300
149.220.040.004 4.00E-9 94/140/5/0 KO 6.00x9 ZG 1300
10"
158.100.001.000 3.50Bx10 60/100/4/0 KE 5.00x10/145R10 ZG 560
148.100.001.000 5.50F-10 94/140/5/0 KE 6.50/7.50x10 R 1600
158.100.011.000 6.00x10 60/100/4/0 KO 20.5x8.00-10 ZG 975
158.100.009.000 6.00x10 94/140/5/0 KO 20.5x8.00-10 ZG 975
12"
158.120.001.000 4.00Bx12 60/100/4/0 KO 5.00x12/155R12 ZG 615
148.120.004.000 7.00Ix12 94/140/5/0 KE 23x8.5/10.00-12 ZG 1300
148.120.008.000 8.50Ix12 60/100/4/-10 KO 23x10.50-12 G 800
148.120.007.000 8.50Ix12 94/140/5/0 KO 23x10.50-12 G 800
13"
148.130.001.000 4Jx13 60/100/4/0 KE 145R/155/70R13 R 800
148.130.004.000 4Jx13 94/140/5/0 KO 145R/155/70R13 R 800
148.130.019.000 4Jx13 60/100/4/0 KE 145R/155/70R13 G 800
14"
148.140.006.000 5Jx14 60/100/4/0 KE 155R/195/70R14 G 850
148.140.022.000 5Jx14 94/140/5/0 KO 155R/195/70R14 G 1000
148.140.009.000 5Jx14 94/140/5/0 KO 155R/195/70R14 R 1000
148.140.018.000 6Jx14 94/140/5/0 KO 185/215/70R14 R 1200
15"
148.150.014.000 7Jx15 94/140/5/0 KO 195/70R/235/75R15 G 1200
148.150.020.000 9.00x15.3 94/140/5/0 KO 10.0/75x15.3/ G 2350
148.150.019.000 9.00x15.3 161/205/6/0 KO 12.5/80x15.3 G 2350
17"
158.175.002.000 6.75x17.5 161/205/6/0 KO 205/65R/245/70R17.5 ZG 3000